Лідери за кількістю голосів у одномандатному виборчому окрузі №22 Ірина Констанкевич та Ігор Лапін згідно з результатами підрахунку голосів продовжували йти пліч-о-пліч, випередивши решту учасників виборчих перегонів.
Наразі оброблено 100% голосів. Переконливу перевагу над іншими кандидатами мають Ірина Констанкевич та Ігор Лапін. За станом на 07.00 28 жовтня різниця поміж кількістю протоколів за кандидатів становить 28 голосів. Пише Інформаційне аегнство Волинські новини.
За станом на 10:00 опрацьовано 50% голосів: за Ірину Констанкевич - 25,6%, Ігоря Лапіна - 23,78%.
За станом на 11:40 обробили 60,71% голосів: за Ірину Констанкевич - 25,02% (13 386), Ігоря Лапіна - 23,85% (12 758).
За станом на 12:01 обробили 63,09% голосів, за Ірину Констанкевич - 25,11% (13 776), Ігоря Лапіна - 23,78% (13045).
За станом на 13:03 обробили 65,47% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,99% (14 496), Ігоря Лапіна - 23,88% (13 855).
За станом на 13:50 обробили 67,85% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,95% (15 210), Ігоря Лапіна - 23,87% (14 553).
За станом на 14:33 обробили 72,61% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,91% (16 606), Ігоря Лапіна - 23,79% (15 862).
За станом на 14:55 обробили 75,00% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,73% (17 185), Ігоря Лапіна - 23,78% (16 523).
За станом на 16:02 обробили 84,52% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,36% (19 813), Ігоря Лапіна - 24,02% (19 531).
За станом на 16.48 обробили 85,71% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,37% (20 217), Ігоря Лапіна - 24,08% (19 978).
За станом на 17.10 обробили 88.09% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,38% (20 934), Ігоря Лапіна - 24,21% (20 787).
За станом на 18.19 обробили 90.47% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,33% (21 571), Ігоря Лапіна - 24,20% (21 455).
За станом на 19.06 обробили 90.47% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,33% (21 571), Ігоря Лапіна - 24,20% (21 455).
За станом на 19.56 обробили 91.66% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,3%7(21 907), Ігоря Лапіна - 24,15% (21 709).
За станом на 21.09 обробили 94.04% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,36% (22 572), Ігоря Лапіна - 24,21% (22 438).
За станом на 21.34 обробили 95.23% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,29% (22 885), Ігоря Лапіна - 24,27% (22 866).
За станом на 23.19 обробили 96.42% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,28% (23 129), Ігоря Лапіна - 24,28% (23 124).
За станом на 07.02 28 жовтня, як інформує сайт ЦВК, обробили 100.00% голосів, за Ірину Констанкевич - 24,21% (24 217), Ігоря Лапіна - 24,24% (24 245).
***
Інформація по деяких дільницях:
До прикладу, на ДВК № 71033 Ігор Лапін отримав 307 голосів, Ірина Констанкевич – 483, на ДВК № 71043 лідером з 242 голосами стала теж Ірина Констанкевич (за Ігоря Лапіна проголосувало 199 виборців). А от по дільниці №71094 Ірина Констанкевич отримує 285, Ігор Лапін - 289.
№71063: І.Констанкевич - 278; І.Лапін - 371
№71031: І.Констанкевич - 406; І.Лапін - 316
№71064: І.Констанкевич - 297; І.Лапін - 392
№71069: І.Констанкевич - 370; І.Лапін - 329
№71091: І.Констанкевич - 338; І.Лапін - 399
№71040: І.Констанкевич - 254; І.Лапін -264
№71035: І.Констанкевич - 404; І.Лапін - 337
№71044: І.Констанкевич 325, І.Лапін - 266
№71027: І.Констанкевич - 315; І.Лапін - 390
№71028: І.Констанкевич - 278; І.Лапін - 315
№71042: І.Констанкевич - 339; І.Лапін - 295
№71052: І.Констанкевич - 340; І.Лапін - 325
№71056: І.Констанкевич - 264; І.Лапін - 323
№71066: І.Констанкевич - 359; І.Лапін - 372
№71068: І. Констанкевич - 199; І. Лапін - 203
№71079: І.Констанкевич - 361; І.Лапін - 438
№71045: І.Констанкевич - 394; І.Лапін - 326
№71070: І.Констанкевич - 65; І.Лапін - 21
№71026: І.Констанкевич - 313; І.Лапін - 428
№71049: І. Констанкевич 324; І.Лапін - 250
№71055: І.Констанкевич - 276; І.Лапін - 331
№71085: І.Констанкевич - 297; І.Лапін 435
№71059: І.Констанкевич - 207; І.Лапін - 229
№71048: І.Констанкевич - 432; І.Лапін - 275
№71084: І.Констанкевич - 331; І.Лапін - 405
№71090: І.Констанкевич - 396; І.Лапін - 376
№71050: І.Констанкевич - 282; І.Лапін - 226
№71080: І.Констанкевич - 345; І.Лапін - 381
№71086: І.Констанкевич - 320; І.Лапін - 372
№71081: І.Констанкевич - 324; І.Лапін - 385
№71065: І.Констанкевич - 270; І.Лапін - 216
№71072: І.Констанкевич - 333; І.Лапін - 380
№71071: І.Констанкевич - 368; І.Лапін - 454
№71061: І.Констанкевич - 342; І.Лапін - 357
№71083: І.Констанкевич - 302; І.Лапін - 410
№71078: І.Констанкевич - 344; І.Лапін - 425
№71074: І. Констанкевич - 404; І.Лапін - 447
№71075: І. Констанкевич - 368; І.Лапін - 383
№71077: І. Констанкевич - 349; І.Лапін - 426
№71027: І. Констанкевич - 315; І.Лапін - 390
№71051: І. Констанкевич - 322; І.Лапін - 278
№71052: І. Констанкевич - 340; І.Лапін - 325
№71047: І.Констанкевич - 336, І.Лапін - 254
№71058: І.Констанкевич - 244, І.Лапін - 258
№71093: І.Констанкевич - 389, І.Лапін - 398
Під час підрахунку через проблеми із сервером ЦВК підрахунок голосів дещо уповільнився. Так, нагадаємо, за станом на 08:56 повідомили про те, що завис сервер ЦВК, тому підрахунок у Луцьку триватиме довше, ніж очікували.
Зауважимо, багатьом членам ДВК доводилося працювати вже понад добу, тому вони засинали, сидячи у м'яких кріслах зали засідань та очікуючи своєї черги.
Коментарі
коментарів немає