У Канадському Ванкувері завершилася Х зимова Паралімпіада-2010. Підсумкове становище у неофіційному командному заліку, повідомляє Укрінформ:
Німеччина - 13 ("золото"), 5 ("срібло"), 6 ("бронза") = 24 (всього)
Росія - 12, 16, 10 = 38
Канада - 10, 5, 4 = 19
Словаччина - 6, 2, 3 = 11
УКРАЇНА - 5, 8, 6 = 19
США - 4, 5, 4 = 13
Австрія - 3, 4, 4 = 11
Японія - 3, 3, 5 = 11
Білорусь - 2, 0, 7 = 9
Франція - 1, 4, 1 = 6
Італія - 1, 3, 3 = 7
Норвегія - 1, 3, 2 = 6
Іспанія - 1, 2, 0 = 3
Швейцарія - 1, 2, 0 = 3
Нова Зеландія - 1, 0, 0 = 1
Австралія - 0, 1, 3 = 4
Фінляндія - 0, 1, 1 = 2
Південна Корея - 0, 1, 0 = 1
Швеція - 0, 0, 2 = 1
Польща - 0, 0, 1 = 1
Чехія - 0, 0, 1 = 1.
Помилка в тексті?Виділи її мишкою та натисни Ctrl + Enter
Коментар буде опубліковано після модерації
Коментарі
коментарів немає