За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у понад 2 тисяч українців. Відомо про 26 смертей внаслідок COVID-19. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Читайте також: В Україні діє нове карантинне зонування: куди віднесли Волинь

Загалом від початку епідемії SARS-CoV-2 інфікувалися 178 тисяч 253 мешканців України, з яких вже одужали 77 тисяч 512 людей, але померли від ускладнень чи супутніх захворювань – 3 тисячі 583.

Активних хворих, тобто тих, які продовжують лікування, станом на 21 вересня – 97 тисяч 258 українців.

Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 вересня

Київ – 19 758 (+275);

Львівська область – 18 518 (+201);

Харківська область – 15 133 (+245);

Чернівецька область – 13 165 (+123);

Івано-Франківська область – 12 538 (+156);

Одеська область – 11 610 (+188);

Тернопільська область – 11 439 (+192);

Рівненська область – 11 242 (+118);

Закарпатська область – 9 189 (+35);

Київська область – 7 880 (+136);

Волинська область – 6 936 (+80);

Вінницька область – 5 322 (+54);

Житомирська область – 5 059 (+71);

Читайте також: Україна виділить космічну суму на закупівлю вакцини від коронавірусу

Хмельницька область – 4 823 (+192);

Дніпропетровська область – 4 118 (+136);

Чернігівська область – 3 341 (+78);

Черкаська область – 3 096 (+61);

Сумська область – 3 117 (+94);

Запорізька область – 2 394 (+55);

Донецька область – 2 480 (+50);

Миколаївська область – 2 551 (+82);

Полтавська область – 1 534 (+35);

Кіровоградська область – 993 (+8);

Херсонська область – 818 (+5);

Луганська область – 759 (+5).

Читайте головні новини Волині та України також на нашій сторінці у Facebook